I Canali Più Visti di Ieri
Nella giornata di ieri i gruppi televisivi hanno complessivamente (con tutti i loro canali monitorati) totalizzato, dal più alto al più basso: Mediaset il 41.01% di share, RAI il 34.18% di share, Warner Bros. Discovery il 7.8% di share, Sky il 6.4% di share, Gruppo La7 il 4.57% di share. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
| CANALE | # | SHARE (%) |
|---|---|---|
| Canale5 | 1 | |
| Rai1 | 2 | |
| Rai3 | 3 | |
| Rete4 | 4 | |
| Italia1 | 5 | |
| Rai2 | 6 | |
| La7 | 7 | |
| Nove | 8 | |
| Rai4 | 9 | |
| Real Time | 10 | |
| TV8 | 11 | |
| Top Crime | 12 | |
| TV 2000 | 13 | |
| Giallo | 14 | |
| Cielo | 15 | |
| La7 Cinema | 16 | |
| RaiNews 24 | 17 | |
| Tgcom 24 | 18 | |
| Sky TG24 | 19 | |
| Sky Sport 24 | 20 |
