LIVE Referendum, affluenza alle ore 23: ecco come si è chiusa la prima giornata di voto

Referendum 8,9 giugno 2025 ecco l’affluenza alle 23:00, con significative differenze territoriali tra Nord e Sud Italia.
LIVE - aggiornato alle 00:50

La prima giornata di votazioni per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si è conclusa alle ore 23:00 di domenica 8 giugno 2025 con un andamento dell’affluenza che ha mostrato una progressiva crescita nel corso delle ore. Il dato definitivo della serata domenicale rappresenta un indicatore cruciale per comprendere se l’Italia riuscirà a raggiungere il quorum del 50% più uno necessario per validare le consultazioni referendarie

L’andamento dell’affluenza ha evidenziato una dinamica tipica delle consultazioni referendarie, con una partecipazione inizialmente contenuta che si è progressivamente intensificata durante la giornata. Il primo rilevamento ufficiale alle ore 12:00 aveva registrato una presenza alle urne del 7,4% degli aventi diritto, un dato che appariva significativamente inferiore rispetto al referendum abrogativo del 2011 sull’acqua, quando alla stessa ora aveva votato l’11,6% della popolazione. Tale confronto assume particolare rilevanza considerando che quella consultazione, svoltasi anch’essa su due giorni, riuscì a raggiungere il quorum con un’affluenza finale del 57% circa.

Il secondo aggiornamento ufficiale delle ore 19:00 aveva mostrato un sensibile incremento della partecipazione, con l’affluenza che si era attestata intorno al 16% degli elettori. Questo dato rappresentava un miglioramento sostanziale rispetto alla mattinata, suggerendo come molti cittadini avessero scelto di recarsi alle urne durante le ore serali. L’evoluzione dell’affluenza nel corso della giornata domenicale ha quindi delineato un quadro di graduale incremento della partecipazione, elemento che potrebbe risultare determinante per il raggiungimento del quorum necessario.

Il confronto con le precedenti consultazioni referendarie

L’analisi dell’affluenza domenicale assume particolare significato se confrontata con le precedenti consultazioni referendarie. L’ultimo referendum abrogativo del 2022 sulla giustizia non riuscì a raggiungere nemmeno la metà del quorum, fermandosi al 20,4% di affluenza. In quella occasione, caratterizzata da una sola giornata di voto, l’affluenza alle ore 12:00 era stata del 6,7%, dato inferiore rispetto al 7,4% registrato in questa consultazione. Tuttavia, il parametro più significativo rimane il referendum del 2011, che con le sue modalità di voto distribuite su due giorni rappresenta il precedente più diretto per valutare le possibilità di successo dell’attuale consultazione.

La seconda giornata di votazioni, prevista per lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle 15:00, rappresenterà il momento decisivo per determinare l’esito della consultazione referendaria.

00:30

Affluenza ore 23:00 Regione per Regione

ABRUZZO 1.628 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 684 su 684 = 12,98

CALABRIA 2.406 su 2.406 = 10,15

CAMPANIA 5.826 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 4.537 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.357 su 1.357 = 15,73

LAZIO 5.323 su 5.323 = 16,97

LIGURIA 1.749 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 9.268 su 9.268 = 18,34

MARCHE 1.572 su 1.572 = 16,09

MOLISE 394 su 394 = 12,55

PIEMONTE 4.803 su 4.803 = 20,14

PUGLIA 4.030 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 1.842 su 1.842 = 13,02

SICILIA 5.306 su 5.306 = 10,59

TOSCANA 3.927 su 3.927 = 22,19

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.020 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 1.001 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 16,11

VENETO 4.732 su 4.732 = 14,68

00:14

Affluenza alle ore 23 (60.893 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,70%

00:10

Affluenza alle ore 23 (60.162 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,66%

00:03

Affluenza alle ore 23 (59.036 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,61%

23:59

Affluenza alle ore 23 (58.249 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,55%

23:53

Affluenza ore 23:00 Regione per Regione

ABRUZZO 1.628 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 684 su 684 = 12,98

CALABRIA 2.400 su 2.406 = 10,15

CAMPANIA 4.872 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 4.198 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.310 su 1.357 = 15,73

LAZIO 3.334 su 5.323 = 16,98

LIGURIA 1.364 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 7.551 su 9.268 = 18,34

MARCHE 1.572 su 1.572 = 16,09

MOLISE 391 su 394 = 12,55

PIEMONTE 4.633 su 4.803 = 20,14

PUGLIA 4.030 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 1.704 su 1.842 = 13,02

SICILIA 4.979 su 5.306 = 10,60

TOSCANA 3.912 su 3.927 = 22,19

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.020 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 980 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 16,11

VENETO 4.720 su 4.732 = 14,68

23:49

Affluenza alle ore 23 (54.569 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,27%

23:48

Affluenza parziale alle ore 23 nelle grandi città:

  • Roma (490 su 2.606): 28,4%
  • Milano (107 su 1260): 27,7%
  • Napoli (200 sezioni su 884): 24,7%
  • Torino (470 sezioni su 931): 32,7%
  • Palermo (429 su 600): 20,6%
  • Genova (120 su 653): 31,6%

23:44

Affluenza alle ore 23 (52.104 su 61.591)

Affluenza complessiva al 22,13%

23:43

Affluenza ore 23:00 Regione per Regione

ABRUZZO 1.446 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 683 su 684 = 12,98

CALABRIA 2.290 su 2.406 = 10,15

CAMPANIA 3.401 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 3.826 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.120 su 1.357 = 15,73

LAZIO 2.452 su 5.323 = 16,98

LIGURIA 1.301 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 7.035 su 9.268 = 18,34

MARCHE 1.548 su 1.572 = 16,09

MOLISE 381 su 394 = 12,55

PIEMONTE 3.641 su 4.803 = 20,06

PUGLIA 3.827 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 1.666 su 1.842 = 13,02

SICILIA 4.686 su 5.306 = 10,60

TOSCANA 3.696 su 3.927 = 22,19

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.020 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 910 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 16,11

VENETO 4.488 su 4.732 = 14,68

23:32

Affluenza alle ore 23 (34.769 su 61.591)

Affluenza complessiva al 21,76%

23:26

Affluenza ore 23:00 Regione per Regione

ABRUZZO 752 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 410 su 684 = 12,98

CALABRIA 1.409 su 2.406 = 10,14

CAMPANIA 1.547 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 2.063 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 888 su 1.357 = 15,73

LAZIO 949 su 5.323 = 16,99

LIGURIA 823 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 3.983 su 9.268 = 18,34

MARCHE 996 su 1.572 = 16,09

MOLISE 324 su 394 = 12,55

PIEMONTE 2.363 su 4.803 = 20,01

PUGLIA 1.775 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 1.231 su 1.842 = 13,02

SICILIA 1.687 su 5.306 = 10,60

TOSCANA 2.355 su 3.927 = 22,18

TRENTINO-ALTO ADIGE 764 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 308 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 16,11

VENETO 2.931 su 4.732 = 14,68

23:25

Affluenza alle ore 23 (25.736 su 61.591)

Affluenza complessiva al 21,24%

23:19

Affluenza alle ore 23 (18.072 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,76%

23:14

Affluenza ore 23:00 Regione per Regione

ABRUZZO 189 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 182 su 684 = 12,98

CALABRIA 755 su 2.406 = 10,14

CAMPANIA 677 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 718 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 374 su 1.357 = 15,73

LAZIO 314 su 5.323 = 16,99

LIGURIA 338 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 1.758 su 9.268 = 18,34

MARCHE 429 su 1.572 = 16,09

MOLISE 173 su 394 = 12,55

PIEMONTE 1.076 su 4.803 = 20,01

PUGLIA 590 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 631 su 1.842 = 13,02

SICILIA 800 su 5.306 = 10,60

TOSCANA 877 su 3.927 = 22,18

TRENTINO-ALTO ADIGE 354 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 152 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 100 su 150 = 16,11

VENETO 1.444 su 4.732 = 14,68

23:13

Affluenza alle ore 23 (9.930 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,53%

23:09

Affluenza alle ore 23 (8.502 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,43%

23:07

Affluenza alle ore 23 (6.067 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,28%

23:05

Affluenza alle ore 23 (4.926 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,45%

23:02

Affluenza alle ore 23 (3.368 su 61.591)

Affluenza complessiva al 20,26%