Referendum, affluenza alle ore 15: ecco il dato definitivo

I seggi elettorali per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza hanno chiuso definitivamente alle ore 15:00 di oggi lunedì 9 giugno 2025, ecco i dati definitivi sull’affluenza.

I seggi elettorali per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza hanno chiuso definitivamente alle ore 15:00 di lunedì 9 giugno 2025, ecco i dati definitivi sull’affluenza nazionale comunicati ufficialmente dal Ministero dell’Interno. L’ultimo dato certo, quello delle ore 23:00 di domenica 8 giugno, ha registrato una partecipazione del 22,73% degli aventi diritto, un dato che lascia presagire il mancato raggiungimento del quorum necessario per validare le consultazioni referendarie.

La bassa affluenza registrata in questa tornata referendaria solleva interrogativi più ampi sul funzionamento dell’istituto referendario in Italia e sulla necessità di possibili riforme.

17:13

Affluenza Regione per Regione

ITALIA 61.591 su 61.591 = 30,58

ABRUZZO 1.606 su 1.628 = 29,76

BASILICATA 684 su 684 = 31,27

CALABRIA 2.406 su 2.406 = 23,81

CAMPANIA 5.803 su 5.826 = 29,87

EMILIA-ROMAGNA 4.537 su 4.537 = 38,09

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.357 su 1.357 = 27,58

LAZIO 5.322 su 5.323 = 31,87

LIGURIA 1.785 su 1.785 = 35,07

LOMBARDIA 9.255 su 9.268 = 30,69

MARCHE 1.572 su 1.572 = 32,70

MOLISE 394 su 394 = 27,71

PIEMONTE 4.782 su 4.803 = 35,17

PUGLIA 4.030 su 4.030 = 28,62

SARDEGNA 1.702 su 1.842 = 27,44

SICILIA 5.304 su 5.306 = 23,10

TOSCANA 3.926 su 3.927 = 39,10

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.020 su 1.020 = 22,70

UMBRIA 1.001 su 1.001 = 31,21

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 29,04

VENETO 4.731 su 4.732 = 26,21

16:48

Affluenza alle ore 15 (61.279 su 61.591)

Affluenza complessiva al 30,57%

16:37

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ITALIA 60.969 su 61.591 = 30,56

ABRUZZO 1.606 su 1.628 = 29,76

BASILICATA 684 su 684 = 31,27

CALABRIA 2.328 su 2.406 = 23,16

CAMPANIA 5.770 su 5.826 = 29,86

EMILIA-ROMAGNA 4.536 su 4.537 = 38,09

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.355 su 1.357 = 27,59

LAZIO 5.294 su 5.323 = 31,84

LIGURIA 1.775 su 1.785 = 35,07

LOMBARDIA 9.224 su 9.268 = 30,67

MARCHE 1.572 su 1.572 = 32,70

MOLISE 394 su 394 = 27,70

PIEMONTE 4.723 su 4.803 = 35,12

PUGLIA 4.028 su 4.030 = 28,62

SARDEGNA 1.664 su 1.842 = 27,29

SICILIA 5.213 su 5.306 = 23,06

TOSCANA 3.926 su 3.927 = 39,10

TRENTINO-ALTO ADIGE 1.020 su 1.020 = 22,70

UMBRIA 1.000 su 1.001 = 31,21

VALLE D’AOSTA 150 su 150 = 29,04

VENETO 4.707 su 4.732 = 26,21

16:26

Affluenza alle ore 15 (60.442 su 61.591)

Affluenza complessiva al 30,52%

16:17

Affluenza alle ore 15 (59.281 su 61.591)

Affluenza complessiva al 30,48%

16:05

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ITALIA 56.719 su 61.591 = 30,29

ABRUZZO 1.411 su 1.628 = 29,51

BASILICATA 683 su 684 = 31,21

CALABRIA 2.326 su 2.406 = 23,15

CAMPANIA 5.671 su 5.826 = 29,82

EMILIA-ROMAGNA 4.442 su 4.537 = 38,08

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.345 su 1.357 = 27,58

LAZIO 4.006 su 5.323 = 30,45

LIGURIA 1.511 su 1.785 = 34,64

LOMBARDIA 8.451 su 9.268 = 30,34

MARCHE 1.568 su 1.572 = 32,71

MOLISE 392 su 394 = 27,66

PIEMONTE 4.031 su 4.803 = 34,33

PUGLIA 3.995 su 4.030 = 28,59

SARDEGNA 1.397 su 1.842 = 27,19

SICILIA 4.903 su 5.306 = 23,27

TOSCANA 3.895 su 3.927 = 39,09

TRENTINO-ALTO ADIGE 996 su 1.020 = 22,48

UMBRIA 994 su 1.001 = 31,19

VALLE D’AOSTA 107 su 150 = 28,40

VENETO 4.595 su 4.732 = 26,30

15:55

Affluenza alle ore 15 (54.057 su 61.591)

Affluenza complessiva al 30,17%

15:46

Affluenza alle ore 15 (50.156 su 61.591)

Affluenza complessiva al 30,10%

15:43

Affluenza alle ore 15 (47.837 su 61.591)

Affluenza complessiva al 29,95%

15:39

Affluenza alle ore 15 (45.760 su 61.591)

Affluenza complessiva al 29,88%

15:36

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ITALIA 43.235 su 61.591 = 29,79

ABRUZZO 1.086 su 1.628 = 29,37

BASILICATA 653 su 684 = 30,90

CALABRIA 1.825 su 2.406 = 22,73

CAMPANIA 4.625 su 5.826 = 29,38

EMILIA-ROMAGNA 3.782 su 4.537 = 37,91

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.143 su 1.357 = 27,18

LAZIO 2.497 su 5.323 = 29,71

LIGURIA 1.029 su 1.785 = 33,91

LOMBARDIA 5.854 su 9.268 = 29,01

MARCHE 1.311 su 1.572 = 32,63

MOLISE 311 su 394 = 27,23

PIEMONTE 2.822 su 4.803 = 32,93

PUGLIA 3.491 su 4.030 = 28,27

SARDEGNA 1.106 su 1.842 = 26,12

SICILIA 3.422 su 5.306 = 23,62

TOSCANA 3.075 su 3.927 = 38,74

TRENTINO-ALTO ADIGE 811 su 1.020 = 20,49

UMBRIA 825 su 1.001 = 30,81

VALLE D’AOSTA 38 su 150 = 27,54

VENETO 3.529 su 4.732 = 25,89

15:34

Affluenza alle ore 15 (40.929 su 61.591)

Affluenza complessiva al 29,69%

15:27

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ITALIA 32.930 su 61.591 = 29,30

ABRUZZO 976 su 1.628 = 29,32

BASILICATA 578 su 684 = 30,45

CALABRIA 1.540 su 2.406 = 22,67

CAMPANIA 3.434 su 5.826 = 28,68

EMILIA-ROMAGNA 2.812 su 4.537 = 36,77

FRIULI-VENEZIA GIULIA 977 su 1.357 = 27,03

LAZIO 1.803 su 5.323 = 29,58

LIGURIA 795 su 1.785 = 33,63

LOMBARDIA 4.403 su 9.268 = 28,44

MARCHE 1.003 su 1.572 = 31,91

MOLISE 283 su 394 = 27,01

PIEMONTE 2.206 su 4.803 = 32,43

PUGLIA 2.728 su 4.030 = 28,44

SARDEGNA 851 su 1.842 = 25,36

SICILIA 2.584 su 5.306 = 23,43

TOSCANA 2.149 su 3.927 = 39,13

TRENTINO-ALTO ADIGE 692 su 1.020 = 20,26

UMBRIA 634 su 1.001 = 30,67

VALLE D’AOSTA 38 su 150 = 27,54

VENETO 2.444 su 4.732 = 25,15

15:25

Affluenza alle ore 15 (31.882 su 61.591)

Affluenza complessiva al 29,28%

15:22

Affluenza alle ore 15 (26.745 su 61.591)

Affluenza complessiva al 29,12%

15:19

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ITALIA 22.164 su 61.591 = 28,94

ABRUZZO 774 su 1.628 = 29,50

BASILICATA 476 su 684 = 29,72

CALABRIA 1.175 su 2.406 = 22,55

CAMPANIA 2.305 su 5.826 = 28,59

EMILIA-ROMAGNA 1.915 su 4.537 = 35,86

FRIULI-VENEZIA GIULIA 705 su 1.357 = 27,05

LAZIO 1.115 su 5.323 = 29,88

LIGURIA 582 su 1.785 = 32,65

LOMBARDIA 2.921 su 9.268 = 28,09

MARCHE 650 su 1.572 = 31,68

MOLISE 248 su 394 = 26,67

PIEMONTE 1.553 su 4.803 = 31,39

PUGLIA 1.878 su 4.030 = 28,91

SARDEGNA 624 su 1.842 = 24,60

SICILIA 1.560 su 5.306 = 23,54

TOSCANA 1.177 su 3.927 = 38,78

TRENTINO-ALTO ADIGE 528 su 1.020 = 19,67

UMBRIA 503 su 1.001 = 30,57

VALLE D’AOSTA 38 su 150 = 27,54

VENETO 1.437 su 4.732 = 24,53

15:18

Affluenza alle ore 15 (21.309 su 61.591)

Affluenza complessiva al 28,91%

15:13

Affluenza alle ore 15 (13.215 su 61.591)

Affluenza complessiva al 28,38%

15:11

Affluenza alle ore 15 (10.510 su 61.591)

Affluenza complessiva al 28,33%

15:08

Affluenza alle ore 15 (5.245 su 61.591)

Affluenza complessiva al 28,07%

15:06

Affluenza alle ore 15 (3.673 su 61.591)

Affluenza complessiva al 28,23%

15:05

Affluenza ore 15:00 Regione per Regione

ABRUZZO 84 su 1.628 = 13,81

BASILICATA 100 su 684 = 12,98

CALABRIA 115 su 2.406 = 10,15

CAMPANIA 303 su 5.826 = 13,83

EMILIA-ROMAGNA 204 su 4.537 = 21,21

FRIULI-VENEZIA GIULIA 89 su 1.357 = 15,73

LAZIO 124 su 5.323 = 16,97

LIGURIA 74 su 1.785 = 20,59

LOMBARDIA 338 su 9.268 = 18,33

MARCHE 68 su 1.572 = 16,09

MOLISE 61 su 394 = 12,55

PIEMONTE 232 su 4.803 = 20,14

PUGLIA 80 su 4.030 = 12,20

SARDEGNA 56 su 1.842 = 13,02

SICILIA 91 su 5.306 = 10,59

TOSCANA 58 su 3.927 = 22,19

TRENTINO-ALTO ADIGE 63 su 1.020 = 11,76

UMBRIA 86 su 1.001 = 15,37

VALLE D’AOSTA 0 su 150 = 16,11

VENETO 111 su 4.732 = 14,68

15:04

Affluenza alle ore 15 (1.523 su 61.591)

Affluenza complessiva al 27,71%

15:00

Affluenza alle ore 15 (142 su 61.591)

Affluenza complessiva al 27,49%

14:50

Stima Finale dell'affluenza alle ore 15:00